|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ধারণক্ষমতা: | 1000mAh | রঙ: | কালো অথবা সাদা |
|---|---|---|---|
| পাদান: | প্রস্তুত ABS | ইনপুট: | 5V2A |
| আউটপুট: | 5 ভি 2.1 এ | ইনপুট ইন্টারফেস: | মাইক্রো USB |
| আউটপুট ইন্টারফেস: | ইউএসবি, টাইপ-সি, বজ্রপাত, মাইক্রো ইউএসবি | ওজন: | 181 জি |
| ব্যাটারির ধরন:: | লি-পলিমার ব্যাটারি | সাক্ষ্যদান: | CE FCC RoHs |
| লক্ষণীয় করা: | 22.3 মিমি ওয়্যার্ড পাওয়ার ব্যাংক,181 জি ওয়্যার্ড পাওয়ার ব্যাংক,22.3 মিমি ব্যাটারি প্যাক আল্ট্রা স্লিম |
||
এলসিডি ডিসপ্লে সহ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড 10000 এমএএইচ উভয়ের জন্য অন্তর্নির্মিত চার্জিং তারগুলি সহ পোর্টেবল বড় ক্ষমতার বাহ্যিক ব্যাটারি
ক্ষমতা: 10000mAh
রঙ: সাদা, কালো
ওজন: 181 জি
ইনপুট: 5V-2.0A
আউটপুট 2: 5V-2.1A
চার্জ সময়: 5-6 ঘন্টা
মাত্রা: 100 * 65.5 * 22.3 মিমি
শেল: অ্যাবস
![]()
| মডেল নাম্বার | P1013L |
| পরিচিতিমুলক নাম | সুকোয়ে |
| ব্যাটারি সেল | লি-পলিমার |
| ইনপুট | 5 ভি 2 এ |
| আউটপুট | 5 ভি 2.1 এ |
| ক্ষমতা | 10000 মাহ |
| উপাদান | এবিএস |
| আকার | 93 * 64 * 23 মিমি |
| ওজন | 189 |
| রঙ | সাদা কালো |
| শক্তি দক্ষতা | 85% |
| জীবন বৃত্ত | 500 বারের বেশি |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20। C-50 ° C |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20। C-50 ° C |
| ওভার কারেন্ট প্রোটেকশন | হ্যাঁ |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ওভার চার্জ সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ওভার স্রাব সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613590292959